Zaaikalender
Wanneer kun je wat zaaien? Hieronder vind je een zaaikalender voor verchillende groenten, kruiden, fruit en bloemen. Gebruik deze zaaikalender as richtlijn bij het maken van je moestuinplan. Met een uitgebreide moestuinplan kun je het hele seizoen genieten van verse groenten, kruiden en fruit uit eigen moestuin.
| jan | feb | ma | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|
Angelica | K | K | | | | G | G | | | | | |
Aubergine | | W | W | | | | | | | | | |
Basilicum | W | W | W | W | G | G | G | G | G | W | W | W |
Bieslook | | | | G | G | G | G | G | G | | | |
Bietjes | | K | K | G | G | G | | | | | | |
Bloemkool | K | K | | G | | | | | G | | | |
Boerenkool | | | | | G | G | | | | | | |
Borage | | | G | G | | | | | | | | |
Broccoli | | | K | | G | G | | | | | | |
Citroenmelisse | | | | | K | | | | | | | |
Courgette | | | | K | G | G | | | | | | |
Erwt | | | G | G | G | | | | | | | |
Gele mosterd | | | G | G | G | G | G | G | G | | | |
Goudsbloem | | | G | G | | | | | | | | |
Peper | | | K | | G | G | | | | | | |
Hyssop | | | | G | G | | | | | | | |
Kalebas | | | | K | G | | | | | | | |
Kamille | | | | G | G | | | | | | | |
Komkommer | | | | W | W | | | | | | | |
Komkommerkruid | | | G | G | | | | | | | | |
Koolraap | | | | | G | | | | | | | |
Korinader | | | G | G | | | | | | | | |
Lavendel | | | | G | G | | | | | | | |
Lolo Rossa | | K | K | G | G | G | G | G | K | K | | |
Mais | | | | K | G | G | | | | | | |
Meloen | | | | G | | | | | | | | |
Munt | | | G | G | G | | | | | | | |
Oost-Indische Kers | | | G | G | | | | | G | G | | |
Paprika | | | W | W | | | | | | | | |
Pastinaak | | | G | G | | | | | | | | |
Peterselie | | | G | G | G | G | G | G | G | | | |
Pluksla | | K | G | G | G | G | G | G | | | | |
Prei | | | G | G | | | | | | | | |
Prinsessenbonen | | K | G | G | | | | | | | | |
Raapsteel | | K | G | G | | | | | | | | |
Radijs | | | G | G | G | G | | | | | | |
Rammenas | | | | | | G | | | | | | |
Rozemarijn | | | | G | G | | | | | | | |
Rucola | | K | K | G | G | G | G | K | | | | |
Salie | | | | G | G | | | | | | | |
Schorseneer | | | | G | | | | | | | | |
Selderijblad | | | G | G | G | G | G | G | | | | |
Sla | | | K | G | G | G | G | G | | | | |
Snijbiet | | | | G | G | G | G | | | | | |
Spinazie | K | K | G | G | G | G | G | | | | | |
Stamboon | | | | K | G | G | | | | | | |
Thijm | | | | G | G | | | | | | | |
Tomaat | | | W | W | | | | | | | | |
Tuinbonen | | G | G | G | | | | | | | | |
Valeriaan | | | | | | G | G | G | | | | |
Viooltjes | W | W | W | | G | G | | | | | | W |
Wortel | | K | G | G | G | G | G | | | | | |
Wortelpeterselie | | | G | G | G | G | G | | | | | |
Legenda | |
---|
W | Warme bak (20-25 graden) |
K | Koude bak |
G | Volle grond |
|